каталог ПЕРЕДВИЖНОЙ винтовой компрессор (серия HG)
ПЕРЕДВИЖНОЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР

| Модель | Компрессор | Двигатель | ||||||
|
Произ-ть (m³/min) |
Давление (бар) |
Метод управления |
Габариты (Д×Ш×В) |
Масса (кг) |
Модель |
Мощность двигателя |
Номин.частота (об/мин) |
|
| HG375D-8 | 10.2 | 8 |
Электричесский Компрессор |
3360×1850×1850 | 1980 | Y2-250M-2 | 55 | 2970 |
| HG375MD-10 | 10.2 | 10 | 3360×1850×1850 | 2090 | Y2-250M1-2 | 75 | 2975 | |
| HG425D-8 | 12 | 8 | 3360×1850×1850 | 2090 | Y2-250M1-2 | 75 | 2975 | |
| HG460MD-14 | 12 | 14 | 3460×1700×2240 | 3000 | Y2-280M-2-90 | 90 | 2980 | |
| HG580LD-8 | 15.7 | 8 | 3460×1700×2240 | 3000 | Y2-280M-2-90 | 90 | 2980 | |
| HG655MD-14 | 18.5 | 14 | 3460×1700×2240 | 3600 | Y2-351L1-2-160 | 160 | 2980 | |
| HG750LD-8 | 20 | 8 | 3460×1700×2240 | 3200 | Y2-280M-4-110 | 110 | 1450 | |
| HG1000LD-8 | 27.6 | 8 | 3460×1700×2240 | 3600 | Y2-351L1-2-160 | 160 | 2980 | |
| HG375M-10 | 10.2 | 10 |
Дизельный Компрессор |
3360×1850×1850 | 2150 | Cummins4BTA | 93 | 2200 |
| HG425-8 | 12 | 8 | 3360×1850×1850 | 2150 | Cummins4BTA | 93 | 2200 | |
| HG460M-13 | 12 | 13 | 3460×1700×2240 | 3600 | Cummins6BTA | 132 | 2500 | |
| HG550M-10 | 15 | 10 | 3460×1700×2240 | 3600 | Cummins6BTA | 132 | 2500 | |
| HG600L-8 | 17 | 8 | 3460×1700×2240 | 3600 | Cummins6BTA | 132 | 2500 | |
| HG750-14 | 21 | 14 | 4270×2100×2700 | 4800 | Cummins6LTA | 239 | 2200 | |
| HG750-20 | 21 | 20 | 4270×2100×2700 | 5500 | Cummins6LTA | 239 | 2200 | |
| XHG460M-13 | 12 | 13 | 3940×1970×2020 | 2650 | CumminsEQ6BT | 118 | 2200 | |
| XHG800-14 | 22.5 | 14 | 3980×1980×2320 | 4550 | Cummins6CTA | 194 | 2200 | |

