каталог СТАЦИОНАРНЫЙ винтовой Компрессор (серия JG & U)

Спецификация:
| Модель | JG11A | JG15A | JG22A | JG30A | JG37A | JG45A | JG55A | JG75A | JG90A | JG110A |
| поданный (входящий) воздух (m³/min) | 1.87/7 | 2.3/7 | 3.8/7 | 4.9/7 | 6.5/7 | 7.8/7 | 10.3/7 | 13.5/7 | 16.3/7 | 20.0/7 |
| 1.75/8 | 2.25/8 | 3.6/8 | 4.7/8 | 6.2/8 | 7.4/8 | 9.6/8 | 12.5/8 | 15.7/8 | 18.6/8 | |
| рабочее давление (бар) | 1.55/10 | 2.05/10 | 3.3/10 | 4.3/10 | 5.6/8 | 6.7/10 | 8.5/10 | 11.5/10 | 14.2/10 | 17.0/10 |
| 1.43/12 | 1.85/12 | 2.9/12 | 4.0/12 | 5.0/12 | 6.0/12 | 7.5/12 | 10.3/12 | 13.0/12 | 16.1/12 | |
| поданный (входящий) воздух (CMF) | 66/101 | 81/101 | 1.34/101 | 173/101 | 230/101 | 275/101 | 364/101 | 477/101 | 576/101 | 731/101 |
| 62/116 | 80/116 | 127/116 | 166/116 | 219/116 | 261/116 | 339/116 | 442/116 | 555/116 | 657/116 | |
| рабочее давление (PSI) | 55/145 | 72/145 | 117/145 | 152/145 | 198/145 | 237/145 | 300/145 | 406/145 | 502/145 | 600/145 |
| 51/174 | 65/174 | 102/174 | 141/174 | 177/174 | 212/174 | 265/174 | 364/174 | 459/174 | 569/174 | |
| метод охлаждения | воздушное охлаждение | |||||||||
| питание | 220/3/60 | |||||||||
| метод управления | приводной ремень | |||||||||
| мощность двигателя (HP/Kw) | 20/15 | 30/22 | 40/30 | 50/37 | 60/45 | 75/55 | 100/75 | 125/90 | 150/110 | |
| скорость (rpm) | 2930 | 2940 | 2950 | 2970 | 2970 | |||||
| выпускной патрубок (inch) | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | PN1.6DN5 | PN1.6DN | ||||
| габариты (Д×Ш×В) (мм) | 800×950×1183 | 1150×950×1380 | 1486×1051×1465 | 1590×1088 | 1906×1186 | 2500×1600×2090 | ||||
| масса (кг) | 330 | 350 | 580 | 630 | 850 | 900 | 1050 | 1380 | 1950 | 2050 |
Заявки необходимо отправлять на e-mail: butonkz@gmail.com
либо по тел. 8 (727) 273 90 79,
менеджер Иван

